De Nijmeegse programmamaker Sinan Can heeft de Topperonderscheiding 2023 gekregen.
St. Anneke besloot hem dit jaar aan te wijzen als ‘Topper’, niet alleen omdat hij een groot hart heeft voor de stad, maar vooral omdat hij staat voor verbroedering.
De topper van 2022-2023 Cinan Can
foto gemaakt door Chrisje Staal
“TOPPERS VAN ST.ANNEKE DOOR DE JAREN HEEN”
1976 | – | 1977 | Jonny Jordaan | 1977 | – | 1978 | Leo Horn | |||
1978 | – | 1979 | Norbert Schmeltzer | 1979 | – | 1980 | Bob Scholte | |||
1980 | – | 1981 | Harry Baats | 1981 | – | 1982 | Ria Kuyken | |||
1982 | – | 1983 | Rika Janssen | 1983 | – | 1984 | Marty (Rini Schreienberg) | |||
1984 | – | 1985 | Frits Rademaker | 1985 | – | 1986 | Dick van Rijn | |||
1986 | – | 1987 | Donald Jones | 1987 | – | 1988 | Tonny van Dongen | |||
1988 | – | 1989 | Theo Eikmans | 1989 | – | 1990 | Theo Diepenbrock | |||
1990 | – | 1991 | Fanny Blankers Koen | 1991 | – | 1992 | Annie de Reuver | |||
1992 | – | 1993 | Eddy Cristiani | 1993 | – | 1994 | Willy Schobben | |||
1994 | – | 1995 | Ada (v/d Linden) Kok | 1995 | – | 1996 | Frans Hermsen | |||
1996 | – | 1997 | René & Willy van de Kerkhof | 1997 | – | 1998 | Sjoukje Dijkstra | |||
1998 | – | 1999 | Majoor Bosschardt | 1999 | – | 2000 | Hetty Blok | |||
2000 | – | 2001 | Chris Bos | 2001 | – | 2002 | Moises Bicentini | |||
2002 | – | 2003 | Arnold Vanderlyde | 2003 | – | 2004 | John Blankenstein | |||
2004 | – | 2005 | Frank de Grave | 2005 | – | 2006 | Toni Willé | |||
2006 | – | 2007 | Riek Schragen | 2007 | – | 2008 | Jan Terlouw | |||
2008 | – | 2009 | Coen Moulijn | 2009 | – | 2010 | Willibrord Frequin | |||
2010 | – | 2011 | Viola Holt | 2011 | – | 2012 | Nelli Cooman | |||
2012 | – | 2013 | Ria Valk | 2013 | – | 2014 | Ad Lansink | |||
2014 | – | 2015 | Peter van Uhm | 2015 | – | 2016 | Bert van der Lans | |||
2016 | – | 2017 | Thomas Verbogt | 2017 | – | 2018 | Olga Commandeur |
2018 – 2019 Fons de Poel
2019 – 2020 Margo Ribberink
2021 – 2022 De Zorgmedewerker
2022 – 2023 Sinan Can